
結(jié)合多項(xiàng)國際先進(jìn)的開關(guān)電源技術(shù)和優(yōu)化的H類拓?fù)浞糯蠼Y(jié)構(gòu)于一體打造而成的XI系列專業(yè)功放,擁有諧美AB類功放的優(yōu)秀音質(zhì)和接近D類音頻功放的超高能耗轉(zhuǎn)換效率,讓低能耗實(shí)現(xiàn)高音質(zhì)由夢想變成現(xiàn)實(shí)。全系列實(shí)現(xiàn)2U小身材和不高于20kG的輕量級,并選用行業(yè)優(yōu)質(zhì)高等級的元器件材料制作而成,讓流動表演變得更加輕松自如。
優(yōu)化的TD類拓?fù)浞糯蠼Y(jié)構(gòu),電源輸入隨輸入信號時刻調(diào)整,實(shí)現(xiàn)低能耗高音質(zhì)
引入超大功率寫真實(shí)開關(guān)電源,有效降低重量和減少體積
采用遠(yuǎn)高于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)質(zhì)元器件材料,工作狀態(tài)更穩(wěn)定
多重完善的保護(hù)電路,讓您放心應(yīng)付每一場苛刻的表演
功放參數(shù)規(guī)格
型號 | XI1200 | XI1600 | XI2200 | XI2600 | |
---|---|---|---|---|---|
8Ω立體聲輸出 | 2 x 650W | 2 x 800W | 2 x 1000W | 2 x 1200W | |
4Ω立體聲輸出 | 2 x 1070W | 2 x 1320W | 2 x 1650W | 2 x 1900W | |
2Ω立體聲輸出 | 2 x 1500W* | 2 x 1920W* | 2 x 2350W* | 2 x 2480W* | |
8Ω橋接單聲道輸出 | 2100W | 2580W | 3180W | 3600W | |
4Ω橋接單聲道輸出 | 2680W* | 3300W* | 3980W* | 4680W* | |
輸出電路 | Class H | ||||
可靠且齊全的保護(hù)系統(tǒng) | 電壓保護(hù) | ||||
短路保護(hù) | |||||
智能控溫 | |||||
溫度保護(hù) | |||||
輸入過載保護(hù) | |||||
輸出過載保護(hù) | |||||
軟啟動保護(hù) | |||||
失真限制 | |||||
頻率響應(yīng) | 5--30K ± 1dB | ||||
輸入靈敏度 | 0.8V/1.6V | ||||
輸入阻抗 | 平衡 | 20KΩ | |||
不平衡 | 10KΩ | ||||
串音 | ≥65dB rated power 8Ω 1KHz | ||||
信噪比 | ≥98dB | ≥98dB | ≥100dB | ≥102dB | |
阻尼系數(shù) | ≥400 | ||||
總諧波失真 | <0.05%@8Ω 1/8 Po | ||||
瞬態(tài)響應(yīng) | 22V/u S | 23V/u S | 23V/u S | 25V/u S | |
機(jī)架空間 | 2U | ||||
尺寸(寬×高×深) | 650×585×158mm | ||||
凈重量 | 14.5KG | 15KG | 15.5KG | 16KG | |
總重量 | 17.5KG | 18KG | 18.5KG | 19KG |
*音樂狀態(tài)下測試