
專利號: ZL201130071212.6
SRX系列放大器非常適合所有要求2U機(jī)架式放大器具有最高性能和便攜性的專業(yè)功放設(shè)備。靈特的功率放大器材料是精心挑選的,如東芝電子管晶體管和純銅變壓器,將為您提供價格合理的最佳性能。SRX系列功率放大器包括3個型號,輸出范圍從400瓦(立體聲,8歐姆)到800瓦(立體聲,8歐姆),全部在四個通道輸出。SRX系列功率放大器具有保護(hù)其內(nèi)置的自動保護(hù)功能,如溫度保護(hù)、短路保護(hù)、過載保護(hù)和軟啟動保護(hù),讓您放心應(yīng)對每一場苛刻的表演。SRX系列適用于中型音頻應(yīng)用,如酒吧,校園,劇院,大堂,體育館等。
功放參數(shù)規(guī)格
型號 | SRX4 | SRX6 | SRX8 | |
---|---|---|---|---|
8Ω立體聲輸出 | 4 x 400W | 4 x 600W | 4 x 800W | |
4Ω立體聲輸出 | 4 x 610W* | 4 x 910W* | 4 x 1200W* | |
8Ω橋接單聲道輸出 | 1220W | 1820W | 2400W | |
輸出電路 | Class H | |||
可靠且齊全的保護(hù)系統(tǒng) | 電壓保護(hù) | |||
短路保護(hù) | ||||
智能控溫 | ||||
溫度保護(hù) | ||||
輸入過載保護(hù) | ||||
輸出過載保護(hù) | ||||
軟啟動保護(hù) | ||||
失真限制 | ||||
頻率響應(yīng) | 10Hz-30kHz ± 1dB | |||
輸入靈敏度 | 0.775V/1.0v/1.4v | |||
輸入阻抗 | 平衡 | 20KΩ | ||
不平衡 | 10KΩ | |||
串音 | ≥65dB rated power 8Ω 1KHz | |||
信噪比 | ≥101dB | |||
阻尼系數(shù) | ≥400 | |||
總諧波失真 | <0.05%@8Ω 1/10 Po | |||
瞬態(tài)響應(yīng) | 22V/u S | 25V/u S | 25V/u S | |
機(jī)架空間 | 2U | |||
尺寸(寬×高×深) | 650×585×158mm | |||
凈重量 | 27KG | 29KG | 30KG | |
總重量 | 30KG | 32KG | 32.5KG |
*音樂狀態(tài)下測試