
讓專業(yè)不再沉悶,用顏色調(diào)劑時(shí)尚——J系列巧妙把時(shí)尚融入專業(yè)領(lǐng)域,讓應(yīng)用場合不再單調(diào)沉悶,獨(dú)特調(diào)校的H類拓?fù)浞糯蠼Y(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)單主機(jī)四通道輸出,助你輕松組建任何中小型空間場合,豐富的調(diào)節(jié)功能更讓你靈活調(diào)出最適合的演繹模式,追去時(shí)尚個(gè)性的你還考慮什么?
二級(jí)H類拓?fù)浞糯蠼Y(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)完美音質(zhì)和低能耗并存
低溫升特大功率純銅環(huán)形變壓器,提供源源不斷的動(dòng)力
原裝進(jìn)口東芝功率放大對(duì)管,聲音完美重現(xiàn)
四路大功率輸出讓連接配置更輕松簡單
多重完善的保護(hù)電路,讓您放心應(yīng)付每一場苛刻的表演
智能溫控散熱系統(tǒng),時(shí)刻保持最佳工作狀態(tài)
功放參數(shù)規(guī)格
型號(hào) | J4.4 | J4.6 | J4.8 | |
---|---|---|---|---|
8Ω立體聲輸出 | 4 x 400W | 4 x 600W | 4 x 800W | |
4Ω立體聲輸出 | 4 x 610W* | 4 x 910W* | 4 x 1200W* | |
8Ω橋接單聲道輸出 | 1220W | 1820W | 2400W | |
輸出電路 | Class H | |||
可靠且齊全的保護(hù)系統(tǒng) | 電壓保護(hù) | |||
短路保護(hù) | ||||
智能控溫 | ||||
溫度保護(hù) | ||||
輸入過載保護(hù) | ||||
輸出過載保護(hù) | ||||
軟啟動(dòng)保護(hù) | ||||
失真限制 | ||||
頻率響應(yīng) | 10Hz-30kHz ± 1dB | |||
輸入靈敏度 | 0.775V/1.0v/1.4v | |||
輸入阻抗 | 平衡 | 20KΩ | ||
不平衡 | 10KΩ | |||
串音 | ≥65dB rated power 8Ω 1KHz | |||
信噪比 | ≥101dB | |||
阻尼系數(shù) | ≥400 | |||
總諧波失真 | <0.05%@8Ω 1/10 Po | |||
瞬態(tài)響應(yīng) | 22V/u S | 25V/u S | 25V/u S | |
機(jī)架空間 | 2U | |||
尺寸(寬×高×深) | 650×585×158mm | |||
凈重量 | 27KG | 29KG | 30KG | |
總重量 | 30KG | 32KG | 32.5KG |
*音樂狀態(tài)下測試