
融入顯示各種工作參數(shù)的LCD液晶顯示屏,讓你對(duì)功放實(shí)時(shí)狀態(tài)更充分掌握。對(duì)采用音質(zhì)優(yōu)秀的AB類(lèi)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),精心從原裝進(jìn)口的東芝功率對(duì)管中嚴(yán)格配對(duì),嚴(yán)格篩選優(yōu)質(zhì)的元器件,嚴(yán)謹(jǐn)?shù)纳a(chǎn)制作,一切只為還原最優(yōu)勢(shì)聲音,為追求小功率場(chǎng)合要求完美音質(zhì)表現(xiàn)提供更好的方案。同時(shí)還為大功率需求提供了諧美AB類(lèi)優(yōu)秀音質(zhì)的二極H類(lèi)拓?fù)洚a(chǎn)品型號(hào),音質(zhì)同樣無(wú)可挑剔,只為要求最苛刻的您而打造。
帶LCD液晶顯示屏,實(shí)時(shí)顯示多種工作信息
包含2U和3U不同尺寸,配置器材更靈活
精選和嚴(yán)格配對(duì)元器件,一切只為實(shí)現(xiàn)完美音質(zhì)
原裝進(jìn)口東芝功率放大對(duì)管,聲音完美重現(xiàn)
多重完善的保護(hù)電路,讓您放心應(yīng)付每一場(chǎng)苛刻的表演
智能溫控散熱系統(tǒng),時(shí)刻保持最佳工作狀態(tài)
三高電路設(shè)計(jì)(高可靠、高速度、高輸出電流),結(jié)合改良的H類(lèi)設(shè)計(jì)使功放在絕對(duì)安全的前提下輸出55A以上的電流,輕松面對(duì)各種負(fù)載,更能體現(xiàn)出優(yōu)質(zhì)音箱的價(jià)值。
功放參數(shù)規(guī)格
型號(hào) | LA200 | LA300 | LA500 | LA700 | LA800 | LA1000 | LA1100 | LA1300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8Ω立體聲輸出 | 2x200W | 2x300W | 2x500W | 2x700W | 2x800W | 2x1000W | 2x1100W | 2x1300W | |
4Ω立體聲輸出 | 2x330W | 2x495W | 2x825W | 2x1150W | 2x1320W | 2x1650W | 2x1680W | 2x1995W | |
2Ω立體聲輸出 | 2x450W* | 2x790W* | 2x1220W* | 2x1720W* | 2x1850W* | 2x2450W* | 2x2290W* | 2x2650W* | |
8Ω橋接單聲道輸出 | 650W | 980W | 1650W | 2250W | 2610W | 3300W | 3690W | 3980W | |
4Ω橋接單聲道輸出 | 880W* | 1280W* | 1780W* | 3000W* | 3500W* | 4300W* | 4490W* | 5200W* | |
輸出電路 | Class AB | Class H | |||||||
可靠且齊全的保護(hù)系統(tǒng) | 電壓保護(hù) | ||||||||
短路保護(hù) | |||||||||
智能控溫 | |||||||||
溫度保護(hù) | |||||||||
輸入過(guò)載保護(hù) | |||||||||
輸出過(guò)載保護(hù) | |||||||||
軟啟動(dòng)保護(hù) | |||||||||
失真限制 | |||||||||
頻率響應(yīng) | 5--20K±1dB | ||||||||
輸入靈敏度 | 0.8V/1.6V | 0.775V/1.0/1.4V | |||||||
輸入阻抗 | 平衡 | 20KΩ | 20KΩ | ||||||
不平衡 | 10KΩ | 10KΩ | |||||||
串音 | ≥62dB rated power 8Ω 1KHz | ≥62dB rated power 8Ω 1KHz | |||||||
信噪比 | ≥94dB | ≥97dB | ≥98dB | ≥100dB | ≥102dB | ≥104dB | ≥106dB | ≥108dB | |
阻尼系數(shù) | ≥400 | ||||||||
總諧波失真 | <0.05%@8Ω 1/10 Po | ||||||||
瞬態(tài)響應(yīng) | 21V/u S | 22V/u S | 25V/u S | 25V/u S | 25V/u S | 25V/u S | 25V/u S | 25V/u S | |
機(jī)架空間 | 2U | 3U | |||||||
尺寸(寬×高×深) | 575×570×158mm | 655×585×200mm | |||||||
凈重量 | 17KG | 18KG | 19KG | 22KG | 23KG | 26KG | 38KG | 39KG | |
總重量 | 20KG | 21KG | 22KG | 25KG | 26KG | 29KG | 41KG | 43KG |
*音樂(lè)狀態(tài)下測(cè)試