
傳承經(jīng)典的靈特CA系列專業(yè)音頻功率放大器個性鮮明、性能出色,采用原裝進口東芝大功率放大對管和高品質(zhì)元器件制作保證上佳音質(zhì),融入獨有技術(shù)突破低功率極限,結(jié)合靈特專注的“高質(zhì)量、高穩(wěn)定性、高性能”三高制作理念,成就專業(yè)功放在市場上好評如潮的口碑。
精選和嚴格配對元器件,一切只為實現(xiàn)完美音質(zhì)
低溫升特大功率純銅環(huán)形變壓器,提供源源不斷的動力
原裝進口東芝功率放大對管,聲音完美重現(xiàn)
多重完善的保護電路,讓您放心應(yīng)付每一場苛刻的表演
智能溫控散熱系統(tǒng),時刻保持最佳工作狀態(tài)
功放參數(shù)規(guī)格
型號 | CA2 | CA4 | CA6 | CA9 | CA12 | CA18 | CA20 | CA30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8Ω立體聲輸出 | 2x150W | 2x250W | 2x400W | 2x510W | 2x800W | 2x1100W | 2x1300W | 2x1500W | |
4Ω立體聲輸出 | 2x240W | 2x400W | 2x630W | 2x810W | 2x1250W | 2x1760W | 2x1980W | 2x2250W | |
2Ω立體聲輸出 | 2x335W* | 2x550W* | 2x860W* | 2x1090W* | 2x1690W* | 2x2350W* | 2x2690W* | 2x2930W* | |
8Ω橋接單聲道輸出 | 480W | 790W | 1250W | 1590W | 2480W | 3500W | 3900W | 4500W | |
4Ω橋接單聲道輸出 | 660W* | 1000W* | 1690W* | 2100W* | 3350W* | 4580W* | 5200W* | 5850W* | |
輸出電路 | Class AB | Class H | |||||||
可靠且齊全的保護系統(tǒng) | 電壓保護 | ||||||||
短路保護 | |||||||||
智能控溫 | |||||||||
溫度保護 | |||||||||
輸入過載保護 | |||||||||
輸出過載保護 | |||||||||
軟啟動保護 | |||||||||
失真限制 | |||||||||
頻率響應(yīng) | 20Hz-20KHz/+0/-1dB | ||||||||
輸入靈敏度 | 0.775V/1.0/1.4V | ||||||||
輸入阻抗 | 平衡 | 20KΩ | |||||||
不平衡 | 10KΩ | ||||||||
串音 | ≥62dB rated power 8Ω 1KHz | ||||||||
信噪比 | ≥94dB | ≥96dB | ≥98dB | ≥99dB | ≥100dB | ≥102dB | ≥103dB | ≥103dB | |
阻尼系數(shù) | ≥400 | ||||||||
總諧波失真 | <0.05%@8Ω 1/10 Po | ||||||||
瞬態(tài)響應(yīng) | 20V/u S | 20V/u S | 22V/u S | 22V/u S | 22V/u S | 22V/u S | 22V/u S | 25V/u S | |
機架空間 | 2U | 3U | |||||||
尺寸(寬×高×深) | 575×570×158mm | 655×585×200mm | W:715mm | ||||||
凈重量 | 18.25KG | 20.75KG | 22KG | 24KG | 36KG | 38KG | 39KG | 43KG | |
總重量 | 21.25KG | 23.75KG | 25KG | 27KG | 39KG | 41KG | 42KG | 45KG |
*音樂狀態(tài)下測試