
沿用公認(rèn)高音質(zhì)的經(jīng)典放大電路,搭配溫文爾雅的優(yōu)雅外觀,儼然一位彬彬有禮的謙謙君子,讓人不禁細(xì)嚼品味其中的韻味。精選的優(yōu)質(zhì)元器件和靈特獨(dú)特的電路設(shè)計(jì)造就優(yōu)秀的音質(zhì)表現(xiàn)。這一切,由內(nèi)而外均只為打動(dòng)絲毫不將就的您。
精選和嚴(yán)格配對(duì)元器件,一切只為實(shí)現(xiàn)完美音質(zhì)
低溫升特大功率純銅環(huán)形變壓器,提供源源不斷的動(dòng)力
原裝進(jìn)口東芝功率放大對(duì)管,聲音完美重現(xiàn)
多重完善的保護(hù)電路,讓您放心應(yīng)付每一場(chǎng)苛刻的表演
智能溫控散熱系統(tǒng),時(shí)刻保持最佳工作狀態(tài)
功放參數(shù)規(guī)格
型號(hào) | ST200 | ST300 | ST500 | ST700 | ST800 | ST1100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8Ω立體聲輸出 | 2 x 200W | 2 x 300W | 2 x 500W | 2 x 700W | 2 x 800W | 2 x 1080W | |
4Ω立體聲輸出 | 2 x 320W | 2 x 480W | 2 x 800W | 2 x 1120W | 2 x 1280W | 2 x 1660W | |
2Ω立體聲輸出 | 2 x 445W | 2 x 670W | 2 x 1110W | 2 x 1490W | 2 x 1760W | 2 x 2290W | |
8Ω橋接單聲道輸出 | 640W | 950W | 1600W | 2210W | 2490W | 3260W | |
4Ω橋接單聲道輸出 | 880W | 1280W | 2200W | 2890W | 3380W | 4250W | |
輸出電路 | Class AB | Class H | |||||
可靠且齊全的保護(hù)系統(tǒng) | 電壓保護(hù) | ||||||
短路保護(hù) | |||||||
智能控溫 | |||||||
溫度保護(hù) | |||||||
輸入過(guò)載保護(hù) | |||||||
輸出過(guò)載保護(hù) | |||||||
軟啟動(dòng)保護(hù) | |||||||
失真限制 | |||||||
頻率響應(yīng) | 5--20K ± 1dB | ||||||
輸入靈敏度 | 1V | ||||||
輸入阻抗 | 平衡 | 20KΩ | |||||
不平衡 | 10KΩ | ||||||
串音 | ≥65dB rated power 8Ω 1KHz | ||||||
信噪比 | ≥98dB | ≥99dB | ≥100dB | ≥102dB | ≥103dB | ≥105dB | |
阻尼系數(shù) | ≥400 | ||||||
總諧波失真 | <0.05%@ 1K 1/8 Po | ||||||
瞬態(tài)響應(yīng) | 22V/u S | 22V/u S | 23V/u S | 25V/u S | 25V/u S | 25V/u S | |
機(jī)架空間 | 3U | ||||||
尺寸(寬×高×深) | 655×580×200mm | ||||||
凈重量 | 21KG | 22KG | 23KG | 26KG | 27KG | 30KG | |
總重量 | 24KG | 25KG | 26KG | 29KG | 30KG | 33KG |
*音樂(lè)狀態(tài)下測(cè)試