
經(jīng)典放大線路再度升級之作,多級H類拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)更大功率的高音質(zhì)輸出,優(yōu)雅的造型特設(shè)LCD液晶顯示屏實(shí)時顯示各種工作參數(shù),加上完善的多重保護(hù)電路和散熱手段,讓您輕松應(yīng)對任何復(fù)雜和嚴(yán)苛的使用環(huán)境,讓您的每一場演出都高枕無憂。
LCD液晶顯示屏實(shí)時顯示各種工作狀態(tài)參數(shù)
沿用經(jīng)典的多級H類放大結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)更大功率的超低失真輸出
原裝進(jìn)口東芝功率放大對管,聲音完美重現(xiàn)
多重完善的保護(hù)電路,讓您放心應(yīng)付每一場苛刻的表演
智能溫控散熱系統(tǒng),時刻保持最佳工作狀態(tài)
功放參數(shù)規(guī)格
型號 | PX800 | PX1000 | PX1300 | |
---|---|---|---|---|
8Ω立體聲輸出 | 2 x 800W | 2 x 1000W | 2 x 1250W | |
4Ω立體聲輸出 | 2 x 1260W | 2 x 1600W | 2 x 2000W | |
2Ω立體聲輸出 | 2 x 1760W* | 2 x 2000W* | 2 x 2500W* | |
8Ω橋接單聲道輸出 | 2520W | 3080W | 3850W | |
4Ω橋接單聲道輸出 | 3500W* | 3850W* | 4800W* | |
輸出電路 | Class H | |||
可靠且齊全的保護(hù)系統(tǒng) | 電壓保護(hù) | |||
短路保護(hù) | ||||
智能控溫 | ||||
溫度保護(hù) | ||||
輸入過載保護(hù) | ||||
輸出過載保護(hù) | ||||
軟啟動保護(hù) | ||||
失真限制 | ||||
頻率響應(yīng) | 10--30K ± 1dB | |||
輸入靈敏度 | 0.775V/1.0/1.4V | |||
輸入阻抗 | 平衡 | 20KΩ | ||
不平衡 | 10KΩ | |||
串音 | ≥65dB rated power 8Ω 1KHz | |||
信噪比 | ≥98dB | ≥102dB | ≥104dB | |
阻尼系數(shù) | ≥400 | |||
總諧波失真 | <0.05%@ 1/8 Po | |||
瞬態(tài)響應(yīng) | 28V/usec | |||
機(jī)架空間 | 2U | 3U | ||
尺寸(寬×高×深) | 575×570×158mm | 655×585×200mm | ||
凈重量 | 27KG | 34KG | 36KG | |
總重量 | 30KG | 37KG | 39KG |
*音樂狀態(tài)下測試