
靈特FP(Q)系列專業(yè)功放,采用新穎的TD類拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和適應(yīng)能力極強(qiáng)的開(kāi)關(guān)電源系統(tǒng),擁有包括雙通道和四通道的不同配置,實(shí)現(xiàn)外觀高度一致的靈活組合。一目了然的鏈接和操作方式,免去繁瑣的學(xué)習(xí)成本,特別適合要求高性能且靈活輕巧的需求場(chǎng)合。
采用新穎的TD類拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)高音質(zhì)和低能耗
先進(jìn)的隨動(dòng)開(kāi)關(guān)電源技術(shù),適應(yīng)更苛刻的供電場(chǎng)合
擁有雙通道和四通道且外觀高度一致的靈活搭配
多重完善的保護(hù)電路,讓您放心應(yīng)付每一場(chǎng)苛刻的表演
輕量化的小體積提供特大回放功率,更適合流動(dòng)演出
功放參數(shù)規(guī)格
FP4000 | FP7000 | FP9000 | FP14000 | FP6000Q | FP10000Q | ||
8Ω立體聲輸出 | 2 x 800W | 2 x 1400W | 2 x 1600W | 2 x 2350W | 4 x 625W | 4 x 1350W | |
4Ω立體聲輸出 | 2 x 1600W | 2 x 2800W | 2 x 3000W | 2 x 4400W | 4 x 1250W | 4 x 2100W | |
2Ω立體聲輸出 | 2 x 2200W | 2 x 3500W | 2 x 4500W | 2 x 7000W | 4 x 1500W | 4 x 2500W | |
8Ω橋接單聲道輸出 | 3200W | 5600W | 6000W | 8000W | 2500W | 4200W | |
4Ω橋接單聲道輸出 | 4000W | 7000W | 9000W | 14000W | 2300W | 5000W | |
輸出電路 | Class TD | ||||||
可靠且齊全的保護(hù)系統(tǒng) | 電壓保護(hù) | ||||||
短路保護(hù) | |||||||
智能控溫 | |||||||
溫度保護(hù) | |||||||
輸入過(guò)載保護(hù) | |||||||
輸出過(guò)載保護(hù) | |||||||
軟啟動(dòng)保護(hù) | |||||||
失真限制 | |||||||
頻率響應(yīng) | (1W 8Ω)+0/-3dB 6.8Hz-34KHz | ||||||
輸入靈敏度 | 23,26,29,32,35,38,41,44dB | ||||||
輸入阻抗 | 平衡 | 20KΩ | |||||
不平衡 | 10KΩ | ||||||
串音 | ≥65dB rated power 8Ω 1KHz | ||||||
信噪比 | ≥108dB | ||||||
阻尼系數(shù) | >1000 | ||||||
總諧波失真 | 20Hz-20Hz<0.5% | ||||||
機(jī)架空間 | 2U | ||||||
尺寸(寬×高×深) | 580×560×158mm | ||||||
總重量 | 14KG | 15KG | 15KG | 15.3KG | 15.3KG | 15.3KG |
*音樂(lè)狀態(tài)下測(cè)試