
潛心改良打造的全新TD新品類專業(yè)音頻功率放大器,運(yùn)用獨(dú)特的工作原理讓輸入電源功率時(shí)刻跟隨信號(hào)強(qiáng)度而改變,大大提高能耗轉(zhuǎn)換效率,同時(shí)采用極高品質(zhì)的高純度銅絲繞制而成的超大功率環(huán)形變壓器保證電源信號(hào)干凈無干擾,讓TDX系列專業(yè)音頻功率放大器改寫“高音質(zhì)必須高能耗”的老舊歷史,讓注重環(huán)保的您不需要舍棄高音質(zhì)而享受每一首天籟之音。
精心改良的全新TD類拓?fù)浞糯蠼Y(jié)構(gòu),更節(jié)省能耗
實(shí)現(xiàn)超越以往的特大功率輸出,音質(zhì)依然優(yōu)秀
高品質(zhì)純銅環(huán)形變壓器提供源源不斷的充足動(dòng)力
比以往更強(qiáng)大的動(dòng)力更輕松推動(dòng)大型線陣音箱系統(tǒng)
高效智能的散熱結(jié)構(gòu)保證功放工作時(shí)刻穩(wěn)定
多重完善的保護(hù)電路杜絕每一個(gè)安全隱患,讓您使用更放心
功放參數(shù)規(guī)格
型號(hào) | TDX1500 | TDX1800 | |
---|---|---|---|
8Ω立體聲輸出 | 2 x 1500W | 2 x 1800W | |
4Ω立體聲輸出 | 2 x 2350W | 2 x 2560W | |
2Ω立體聲輸出 | 2 x 3280W* | 2 x 3450W* | |
8Ω橋接單聲道輸出 | 4580W | 5100W | |
4Ω橋接單聲道輸出 | 6200W* | 6900W* | |
輸出電路 | Class TD | ||
可靠且齊全的保護(hù)系統(tǒng) | 電壓保護(hù) | ||
短路保護(hù) | |||
智能控溫 | |||
溫度保護(hù) | |||
輸入過載保護(hù) | |||
輸出過載保護(hù) | |||
軟啟動(dòng)保護(hù) | |||
失真限制 | |||
頻率響應(yīng) | 5--22K ± 3dB | ||
輸入靈敏度 | 0.775V/1.0/1.4V | ||
輸入阻抗 | 平衡 | 20KΩ | |
不平衡 | 10KΩ | ||
串音 | ≥65dB rated power 8Ω 1KHz | ||
信噪比 | ≥103dB | ||
阻尼系數(shù) | ≥600 | ||
總諧波失真 | <0.05%@8Ω 1K 1/8 Po | ||
瞬態(tài)響應(yīng) | 22V/u S | ||
機(jī)架空間 | 3U | ||
尺寸(寬×高×深) | 650×585×200mm | ||
凈重量 | 36.5KG | 39KG | |
總重量 | 39.5KG | 41KG |
*音樂狀態(tài)下測試