
最純粹的AB類拓?fù)浞糯笃鳎捎脟?yán)格挑選的原裝進(jìn)口東芝功率放大對管,結(jié)合高規(guī)格的整流濾波電路和獨特的全對稱浮地電路結(jié)構(gòu),隔絕電源對信號的電磁干擾,實現(xiàn)更精確的低失真大功率輸出,讓您盡情享受極致的好聲音。
指純粹的AB類拓?fù)浞糯蠼Y(jié)構(gòu),音質(zhì)無可挑剔
先進(jìn)的浮地電路結(jié)構(gòu),有效阻隔電磁對音質(zhì)信號的干擾
簡單的接線模式大大節(jié)省學(xué)習(xí)成本,每一次鏈接輕松完成
多重電路保護(hù)措施讓每一場演出更省心
智能散熱系統(tǒng)讓功放工作時刻保持穩(wěn)定可靠的狀態(tài)
功放參數(shù)規(guī)格
型號 | PA1.1 | PA1.3 | |
---|---|---|---|
8Ω立體聲輸出 | 2 x 1100W | 2 x 1300W | |
4Ω立體聲輸出 | 2 x 1750W | 2 x 2010W | |
2Ω立體聲輸出 | 2 x 2450W* | 2 x 2710W* | |
8Ω橋接單聲道輸出 | 3500W | 3990W | |
4Ω橋接單聲道輸出 | 4850W* | 5200W* | |
輸出電路 | Class AB | ||
可靠且齊全的保護(hù)系統(tǒng) | 電壓保護(hù) | ||
短路保護(hù) | |||
智能控溫 | |||
溫度保護(hù) | |||
輸入過載保護(hù) | |||
輸出過載保護(hù) | |||
軟啟動保護(hù) | |||
失真限制 | |||
頻率響應(yīng) | 10Hz-30KHz/+0/-1dB | ||
輸入靈敏度 | 0.8V | ||
輸入阻抗 | 平衡 | 20KΩ | |
不平衡 | 10KΩ | ||
串音 | ≥65dB rated power 8Ω 1KHz | ||
信噪比 | ≥100dB | ≥103dB | |
阻尼系數(shù) | ≥400 | ||
總諧波失真 | <0.05%@8Ω 1/8 Po | ||
瞬態(tài)響應(yīng) | 23V/u S | ||
機(jī)架空間 | 3U | ||
尺寸(寬×高×深) | 655×580×200mm | ||
凈重量 | 39.5KG | 40KG | |
總重量 | 42.5KG | 43KG |
*音樂狀態(tài)下測試